| Datum: | Místo: | Disciplíny: |
| 19.3. | Velká nad Veličkou | ŠPD, Š 4×40, Š uzlová |
| 26.4. | Kozojídky | PÚ, Š CTIF, ŠPD |
| 3.5. | Žeravice | PÚ, ŠPD |
| 9.5. | OK Dorost | PÚ, Š 4×100, 100 m, Test PO, Dvojboj |
| 16.5. | OK Plamen | PÚ, ŠPD, Š CTIF, Š 4×60, PÚ CTIF |
| 24.5. | Mistřín | PÚ, Š CTIF, PÚ CTIF, běh na 60 m |
| 31.5. | Petrov | PÚ, ŠPD |
| 7.6. | Rohatec | PÚ, Š 4×60 |
| 13.6. | Uhřice, okrsek | PÚ, ŠPD, Š 4×60 |
| 14.6. | Ratíškovice | PÚ, ŠPD, Š CTIF |
| 21.6. | Strážnice | PÚ, Š 4×60 |
| 28.6. | Svatobořice | PÚ, Š 4×60 |
| 15.10. | Milotice | ZPV Plamen, Dorost |
Více zde: http://www.oshhodonin.cz/mladez/



